
RS 125 R
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung / Hub | 58 mm x 47,2 mm |
Hubraum | 124,7 cm³ |
Verdichtung | 12,8 : 1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung ø 32 / elektronisches Motormanagement |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Wasserkühlung |
Ventile | DOHC |
Zündkerze | NGK CR8E |
Homologation | EURO 4 |
Kraftstoffverbrauch | 2,758 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 62,9015 g/km |
Leistung | 11 kW mit 10.500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm mit 8.500 U/min |
Kraftübertragung / Getriebe | |
Kupplung | Nasskupplung |
Getriebe | Klauengeschaltetes 6-Ganggetriebe |
Primärübersetzung | 20/67 3,35 |
Sekundärübersetzung | 14/58 4,142 |
Fahrwerk / Bremsen | |
Radaufhängung Vorderrad | USD-Gabel ø 41 mm |
Radaufhängung Hinterrad | Monofederbein mit Umlenksystem |
Federweg vorn | 250 mm |
Federweg hinten | 250 mm |
Räder | Speichenräder |
Rad/Reifen vorn | 1,60" x 21", 80/90 -21" |
Rad/Reifen hinten | 2,15" x 18", 110/80 -18" |
Bremse vorn | ø 260 mm, mit CBS-System |
Bremse hinten | ø 220 mm, mit CBS-System |
Maße und Gewichte | |
Radstand | 1465 mm |
Länge ges. | 2236 mm |
Breite ges. | 820 mm |
Höhe ges. | 1230 mm |
Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 950 mm |
Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 320 mm |
Trockengewicht | 109 kg |
Tankinhalt | 7,2 l |