
SM 500 R
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung / Hub | 97 mm x 67,8 mm |
Hubraum | 501 cm³ |
Verdichtung | 12,9 :1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung ø 42 / elektronisches Motormanagement |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Wasserkühlung |
Ventile | 4 D.O.H.C. |
Zündkerze | NGK CR8E |
Homologation | EURO 4 |
Kraftstoffverbrauch | 4,070 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 95,715 g/km |
Leistung | 25 kW mit 7.500 U/min |
Drehmoment | 35 Nm mit 4.500 U/min |
Kraftübertragung / Getriebe | |
Kupplung | hydraulische Nasskupplung |
Getriebe | Klauengeschaltetes 6-Ganggetriebe |
Primärübersetzung | 23/63 2,739 |
Sekundärübersetzung | 15/42 2,800 |
Fahrwerk / Bremsen | |
Radaufhängung Vorderrad | Kayaba USD-Gabel mit einstellbarer Zug- und Druckstufe ø 48 mm |
Radaufhängung Hinterrad | Kayaba Federbein, Federvorspannung sowie Zug- und Druckstufe einstellbar |
Federweg vorn | 250 mm |
Federweg hinten | 290 mm |
Räder | Aluminium-Speichenräder |
Rad/Reifen vorn | 3,50" x 17", 120/70 -17“ Michelin |
Rad/Reifen hinten | 4,25" x 17", 150/60 -17“ Michelin |
Bremse vorn | hydraulisch betätigte schwimmende Scheibenbremse ø 320 mm, mit ABS-System |
Bremse hinten | hydraulisch betätigte schwimmende Scheibenbremse ø 240 mm, mit ABS-System, ABS-Hinterrad abschaltbar |
Maße und Gewichte | |
Radstand | 1465 mm |
Länge ges. | 2112 mm |
Breite ges. | 815 mm |
Höhe ges. | 1219 mm |
Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 940 mm |
Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 298 mm |
Trockengewicht | 140 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |